190,00 zł – 1500,00 złPrice range: 190,00 zł through 1500,00 zł netto (licencja 12mc)
PrintBooster to moduł, który usuwa jeden z najbardziej frustrujących elementów pracy z Apilo:
pobieranie pliku PDF, otwieranie, wybór drukarki i klikanie „drukuj” – setki razy dziennie.
Z PrintBoosterem etykiety kurierskie, faktury i dokumenty drukujesz bezpośrednio z panelu z Apilo, na wybraną drukarkę – automatycznie lub jednym kliknięciem.
Dla sklepów wysyłających dziesiątki lub setki paczek dziennie to realna, mierzalna oszczędność czasu i kosztów.
PrintBooster dodaje przyciski drukowania w kluczowych ekranach Apilo:
Proces działa zarówno dla pojedynczych wydruków, jak i na wielu zamówieniach jednocześnie.
Wdrożenie możesz przeprowadzić samodzielnie – bez angażowania działu IT.
W rozwiązaniach typu PrintNode każdy wydruk przechodzi przez infrastrukturę dostawcy w chmurze, co jest potencjalnym punktem awarii.
PrintBooster jest alternatywą dla usługi PrintNode, zaprojektowaną konkretnie pod Apilo, polski e-commerce oraz lokalne realia rozliczeń i wsparcia.
| PrintBooster | PrintNode | |
|---|---|---|
| Model licencyjny | Roczna licencja na określoną liczbę stanowisk. Jasne zasady i przewidywalne koszty na 12 miesięcy. | Miesięczne subskrypcje oraz plany roczne oparte na limitach i progach. |
| Koszt i przewidywalność wydatków | Stałe pakiety roczne. Całkowity koszt niższy o 50–70% w skali roku w porównaniu z PrintNode. | Droższe rozwiązanie; koszt rośnie wraz z liczbą wydruków i wybranym planem. |
| Limit wydruków | Brak limitów wydruków. Jedna opłata roczna niezależnie od liczby etykiet i dokumentów. | Limity zależne od planu; dopłaty za przekroczenie przydzielonej liczby wydruków. |
| Płatności | Zakup na 12 miesięcy z góry, bez podpinania karty kredytowej. | Wymagane podłączenie karty kredytowej i cykliczne obciążenia abonamentowe. |
| Fakturowanie i podatki | Faktura VAT od polskiej firmy; proste ujęcie w kosztach, brak konieczności rozliczania importu usług. | Faktury od podmiotu spoza UE; rozliczanie usług w walucie innej niż PLN i dodatkowe obowiązki podatkowe. |
| Wsparcie techniczne | Wsparcie w języku polskim (e-mail / telefon). Możliwość indywidualnej rozbudowy. | Wsparcie anglojęzyczne, tylko e-mail, brak elastyczności. |
| Bezpieczeństwo kosztowe | Stałe, z góry znane koszty roczne; brak niespodziewanych opłat przy wzroście wolumenu wydruków. | Potencjalne dodatkowe koszty przy wzroście liczby wydruków. |
| Architektura połączenia | Lokalnie, bez chmury. Przeglądarka → PrintBooster → drukarka. Dane nie wychodzą poza Twoją infrastrukturę. | Przez serwery PrintNode. Zlecenia wydruku wysyłane są do chmury dostawcy, a dopiero potem na drukarkę. |
| Dopasowanie do polskich firm | Rozwiązanie projektowane z myślą o rynku PL i systemie Apilo. | Produkt globalny, bez specyficznego dopasowania do Apilo. |
Poniższe zestawienie pokazuje roczny koszt korzystania z PrintBooster w porównaniu z równoważnymi planami PrintNode.
W każdej konfiguracji liczby stanowisk PrintBooster zapewnia wyraźnie niższy koszt całkowity.
| Liczba stanowisk | PrintBooster | PrintNode | Oszczędność z PrintBooster | % taniej vs PrintNode |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 3 stanowiska | 190,00 zł | 392,00 zł | 202,00 zł | 51,53% |
| 4 – 5 stanowisk | 500,00 zł | 1 262,00 zł | 762,00 zł | 60,38% |
| 6+ stanowisk | 1 500,00 zł | 4 307,00 zł | 2 807,00 zł | 65,17% |
W praktyce oznacza to, że już przy niewielkiej liczbie stanowisk redukujesz koszt integracji drukowania o połowę, a przy
większych zespołach pakowania zachowujesz oszczędności sięgające ponad 2 800 zł rocznie w stosunku do korzystania
z PrintNode – przy braku limitów wydruków i stałej, przewidywalnej opłacie rocznej.
500,00 zł – 1100,00 złPrice range: 500,00 zł through 1100,00 zł netto (licencja 12mc)
200,00 zł – 800,00 złPrice range: 200,00 zł through 800,00 zł netto (licencja 12mc)